加工設備



設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NC旋盤 SL-35B | DMG森精機 | 1 | 芯間=1500 最大加工径=420φ(横送り上) 最大加工径=580φ(ベッド上) |
NC旋盤 SL-25B | DMG森精機 | 2 | 芯間=1000 最大加工径=380φ(横送り上) 最大加工径=450φ(ベッド上) |
NC旋盤 SL-603 | DMG森精機 | 2 | 芯間=1300 最大加工径=900φ |
NC旋盤 SL-204 | DMG森精機 | 2 | 芯間=507 最大加工径=390φ(横送り上) 切削液温度管理装置付 |
立MC NV5000 | DMG森精機 | 1 | X=800(テーブル左右) Y=510(サドル前後) Z=510(主軸頭上下) 主軸回転数 12000 切削液温度管理装置付 |
立MC NV6000DCG | DMG森精機 | 1 | X=900(テーブル左右) Y=600(サドル前後) Z=450(主軸頭上下) 主軸回転数 15000 切削液温度管理装置付 |
複合旋盤 NL2500MCY | DMG森精機 | 1 | 最大加工径 356φ 最大加工長さ 1300 |
立MC NV5000B | DMG森精機 | 1 | X=1020(テーブル左右) Y=510(サドル前後) Z=510(主軸頭上下) 主軸回転数 12000 切削液温度管理装置付 |
横MC NH6300DCG | DMG森精機 | 1 | X=900(テーブル左右) Y=800(サドル前後) Z=980(主軸頭上下) 主軸回転数 10000 工具本数 140本 |
5軸汎用MC DMU60eVo | DMG森精機 | 1 | X=600 Y=500 Z=500 主軸回転数 18000 工具本数 60本 |
立MC NVX7000/40 | DMG森精機 | 1 | X=1540 Y=760 Z=660 主軸回転数 14000 工具本数 60本 |
検査設備



設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定機 CRYSTA 9106 | 三豊 | 1 | X=905 Y=1005 Z=605 |
5軸制御CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex EX9166R | 三豊 | 1 | X=900 Y=1600 Z=600 |
輪郭形状測定機 コンタレコード 1600G-13 | 東京精密 | 1 | Z軸=450 |
表面粗さ測定機 サーフコム FLEX-50A | 東京精密 | 1 | 測定子 DM43826 |
その他
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
自動振れ止め | ドイツ SMW | 1 | 最大クランプ範囲=30×150 |
自動振れ止め | ドイツ SMW | 1 | 最大クランプ範囲=20×130 |
クレーン | 1 | 2t | |
クレーン | 1 | 1.5t | |
5軸加工対応 CAM hyper MILL | オープンマインド | 1 | |
三次元 CAD/CAM Master Cam X | 2 | ||
2.5次元 CAD/CAM ナスカ | ゴードーソリューション | 4 |